- 다 음 -
| 주식의 종류 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 발행주식의 총수 | 33,336주 | 333,360주 |
| 보통주식 | 27,085주 | 270,850주 |
| 제1종 전환상환우선주식 | 4,689주 | 46,890주 |
| 제2종 전환상환우선주식 | 1,562주 | 15,620주 |
| 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|
| 제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금5,000원으로 한다. |
제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다. |
※ 붙임1. 주주총회 출석위임장
붙임2. 공증위임장